TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-WaxMS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26088-1560 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 0.25 µm | 60 m | 26088-1560 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-0200 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.1 mm | 0.1 µm | 10 m | 26088-0200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1300 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 26088-1300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 767.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1430 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 818.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1440 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 0.25 µm | 30 m | 26088-1440 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1540 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | Цена: 1,361.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-1550 | Полные хар-ки | - | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | 26088-1550 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-2120 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 15 m | 26088-2120 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26088-2130 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 0.5 µm | 15 m | 26088-2130 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходных характеристик
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль
- Полярно-дезактивированная поверхность, которая прочно связывает полимер для превосходной термической стабильности
- Устойчива к окислительное повреждение и повреждение сильно кислотными или основными летучими веществами лучше, чем силиконовые твердые фазы
- Применение:
- метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)
- ароматизирующие соединения и эфирные масла
- Растворители
- Изомеры ксилола
- Метод EPA 603 для акролеина/акрилонитрила
- Эта стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий уровень шума обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с повышенным разрешением для аналитов низкого уровня
- . li>
- Минимизация уноса из колонки продлевает срок службы колонки, что ведет к повышению производительности.
- Уменьшение уноса из колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большему времени от цикла к циклу и от партии к партии. воспроизводимость.
- Превосходная инертность обеспечивает отличную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
- Альдегиды
- Эфирные масла
- Растворители
- Ксилолы
- Альтернативное использование:
- Кислоты
- Спирты
- Спирты в напитках
- Алдитолацетаты (сахара)
- Амины – алифатические
- Амины – ароматические li>
- Гербициды
- Кетоны
- Нитроароматические соединения
- Фенолы
- Летучие соединения
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Вы можете купить TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26088-1560
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Ростове-на-Дону, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.